EU Taille (cm) |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanches (cm) |
Creux du cou - sol (cm) |
32 | 80 | 62 | 88 | 145 |
34 | 83 | 65 | 91 | 147 |
36 | 85 | 67 | 93 | 147 |
38 | 88 | 70 | 96 | 150 |
40 | 93 | 75 | 101 | 152 |
42 | 97 | 79 | 105 | 152 |
44 | 100 | 83 | 109 | 155 |
46 | 104 | 86 | 112 | 155 |
48 | 109 | 92 | 116 | 155 |
50 | 114 | 98 | 121 | 155 |
52 | 119 | 104 | 126 | 155 |
54 | 124 | 109 | 131 | 155 |
56 | 130 | 115 | 136 | 155 |
58 | 135 | 121 | 141 | 155 |
Remarque : Le guide des tailles correspond à la taille réelle du corps. Veuillez sélectionner une taille en fonction de vos vraies mensurations. À partir de là, la robe laissera une certaine marge de manœuvre à la personne qui la porte.
La longueur du creux du cou jusqu'ourlet (devant) de nos robes comprend déjà 5 cm supplémentaires pour s’adapter aux talons.
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.