Lingerie - Guide des tailles

TABLEAU DES TAILLES

INCH CM
Taille de bonnet EU Taille UK Taille Sous le buste Tour de poitrine Écart de buste
A 70A A1 26 ½-28 ½ 31 ½ 0-4
A 75A A2 28 ½-30 ½ 28 ½-30 ½ 0-4
A 80A A3 30 ½-32 ½ 30 ½-32 ½ 0-4
A 85A A4 32 ½-34 ½ 32 ½-34 ½ 0-4
A 90A A5 34 ½-36 ½ 34 ½-36 ½ 0-4
B 70B B1 26 ½-28 ½ 26 ½-28 ½ 4-5
B 75B B2 28 ½-30 ½ 28 ½-30 ½ 4-5
B 80B B3 30 ½-32 ½ 30 ½-32 ½ 4-5
B 85B B4 32 ½-34 ½ 32 ½-34 ½ 4-5
B 90B B5 34 ½-36 ½ 34 ½-36 ½ 4-5
C 70C C1 26 ½-28 ½ 26 ½-28 ½ 5-6
C 75C C2 28 ½-30 ½ 28 ½-30 ½ 5-6
C 80C C3 30 ½-32 ½ 30 ½-32 ½ 5-6
C 85C C4 32 ½-34 ½ 32 ½-34 ½ 5-6
C 90C C5 34 ½-36 ½ 34 ½-36 ½ 5-6
D 70D D1 26 ½-28 ½ 26 ½-28 ½ 6-7
D 75D D2 28 ½-30 ½ 28 ½-30 ½ 6-7
D 80D D3 30 ½-32 ½ 30 ½-32 ½ 6-7
D 85D D4 32 ½-34 ½ 32 ½-34 ½ 6-7
D 90D D5 34 ½-36 ½ 34 ½-36 ½ 6-7
E 70E E1 26 ½-28 ½ 26 ½-28 ½ 7-7 ¾
E 75E E2 28 ½-30 ½ 28 ½-30 ½ 7-7 ¾
E 80E E3 30 ½-32 ½ 30 ½-32 ½ 7-7 ¾
E 85E E4 32 ½-34 ½ 32 ½-34 ½ 7-7 ¾
E 90E E5 34 ½-36 ½ 34 ½-36 ½ 7-7 ¾
F 70F F1 26 ½-28 ½ 26 ½-28 ½ 7 ¾-11 ¾
F 75F F2 28 ½-30 ½ 28 ½-30 ½ 7 ¾-11 ¾
F 80F F3 30 ½-32 ½ 30 ½-32 ½ 7 ¾-11 ¾
F 85F F4 32 ½-34 ½ 32 ½-34 ½ 7 ¾-11 ¾
F 90F F5 34 ½-36 ½ 34 ½-36 ½ 7 ¾-11 ¾
Taille de bonnet EU Taille UK Taille Sous le buste Tour de poitrine Écart de buste
A 70A A1 67.5-72.5 80 0-10
A 75A A2 72.5-77.5 85 0-10
A 80A A3 77.5-82.5 90 0-10
A 85A A4 82.5-87.5 95 0-10
A 90A A5 87.5-92.5 103 0-10
B 70B B1 67.5-72.5 83 10-12.5
B 75B B2 72.5-77.5 88 10-12.5
B 80B B3 77.5-82.5 93 10-12.5
B 85B B4 82.5-87.5 98 10-12.5
B 90B B5 87.5-92.5 105 10-12.5
C 70C C1 67.5-72.5 85 12.5-15
C 75C C2 72.5-77.5 90 12.5-15
C 80C C3 77.5-82.5 95 12.5-15
C 85C C4 82.5-87.5 100 12.5-15
C 90C C5 87.5-92.5 108 12.5-15
D 70D D1 67.5-72.5 88 15-17.5
D 75D D2 72.5-77.5 95 15-17.5
D 80D D3 77.5-82.5 98 15-17.5
D 85D D4 82.5-87.5 103 15-17.5
D 90D D5 87.5-92.5 110 15-17.5
E 70E E1 67.5-72.5 90 17.5-20
E 75E E2 72.5-77.5 95 17.5-20
E 80E E3 77.5-82.5 100 17.5-20
E 85E E4 82.5-87.5 105 17.5-20
E 90E E5 87.5-92.5 110 17.5-20
F 70F F1 67.5-72.5 93 20-30
F 75F F2 72.5-77.5 98 20-30
F 80F F3 77.5-82.5 103 20-30
F 85F F4 82.5-87.5 110 20-30
F 90F F5 87.5-92.5 115 20-30
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Lingerie Guide des mesures