Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Creux du cou - sol |
J4 | 56 | 51 | 64 | 107 |
J6 | 61 | 56 | 69 | 114 |
J8 | 66 | 61 | 74 | 122 |
J10 | 71 | 66 | 79 | 127 |
J12 | 76 | 71 | 84 | 130 |
J14 | 81 | 76 | 89 | 135 |
J16 | 86 | 81 | 94 | 140 |
Remarque: Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.