- Guide des tailles

Tableau des tailles pour robes tendance
INCH CM
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Longueur Longueur du dos Longueur de la robe Longueur du haut Longueur du bas Epaule Longueur des manches Longueur des biceps Poignet
S 13 28 ¼ 32 ¼ 0 0 36 0 0 14 15 0 0
M 13 ½ 29 ¼ 33 0 0 37 0 0 13 15 0 0
L 34 ¾ 30 33 ¾ 0 0 37 0 0 15 15 0 0
XL 36 ¼ 30 ¾ 34 ¾ 0 0 38 0 0 15 16 0 0
XXL 37 ¾ 28 ¼ 35 ½ 0 0 39 0 0 15 16 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Longueur Longueur du dos Longueur de la robe Longueur du haut Longueur du bas Epaule Longueur des manches Longueur des biceps Poignet
S 33 72 82 0 0 91 0 0 35 37 0 0
M 34 74 84 0 0 93 0 0 36 38 0 0
L 88 76 86 0 0 95 0 0 37 39 0 0
XL 92 78 88 0 0 97 0 0 38 40 0 0
XXL 96 72 90 0 0 99 0 0 39 41 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remarque : Le graphique de taille montre la taille du corps réelle. Localisez vos mesures corporelles réelles sur le tableau des tailles pour déterminer la taille que vous devez acheter.

Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Guide des mesures