Lingerie - Guide des tailles

Tableau des tailles de soutiens-gorge
INCH CM
Taille underbust Longueur
XS 0 0
S 0 0
M 0 0
L 0 0
XL 0 0
XXL 0 0
3XL 0 0
4XL 0 0
5XL 0 0
6XL 0 0
Free Size 74-90 30
Cup A 0 0
Cup B 0 0
Cup C 0 0
Cup D 0 0
Cup E 0 0
70A 0 0
70B 0 0
70C 0 0
70D 0 0
70E 0 0
75A 0 0
75B 0 0
75C 0 0
75D 0 0
75E 0 0
80A 0 0
80B 0 0
80C 0 0
80D 0 0
80E 0 0
85A 0 0
85B 0 0
85C 0 0
85D 0 0
Taille underbust Longueur
XS 0 0
S 0 0
M 0 0
L 0 0
XL 0 0
XXL 0 0
3XL 0 0
4XL 0 0
5XL 0 0
6XL 0 0
Free Size 29 ¼-35 ½ 11 ¾
Cup A 0 0
Cup B 0 0
Cup C 0 0
Cup D 0 0
Cup E 0 0
70A 0 0
70B 0 0
70C 0 0
70D 0 0
70E 0 0
75A 0 0
75B 0 0
75C 0 0
75D 0 0
75E 0 0
80A 0 0
80B 0 0
80C 0 0
80D 0 0
80E 0 0
85A 0 0
85B 0 0
85C 0 0
85D 0 0
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Lingerie Guide des mesures