Robes tendance - Tableau des tailles

Mesures du produit
Mesures corporelles
INCH CM
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Longueur du dos Epaule Longueur des manches Longueur des biceps Poignet
S 84 66 84 95 38 63 34 18
M 89 71 89 96 39.3 64 35.2 19
L 94 76 94 97 40.6 65 36.4 20
XL 99 81 99 98 41.9 66 37.6 21
XXL 104 86 104 99 43.2 67 38.8 22
3XL 109 91 109 100 44.5 68 40 23
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Longueur du dos Epaule Longueur des manches Longueur des biceps Poignet
S 33 26 33 37 ½ 15 24 ¾ 13 ½ 7
M 35 28 35 37 ¾ 15 ½ 25 ¼ 13 ¾ 7 ½
L 37 30 37 38 ¼ 16 25 ½ 14 ¼ 7 ¾
XL 39 32 39 38 ½ 16 ½ 26 14 ¾ 8 ¼
XXL 41 33 ¾ 41 39 17 26 ½ 15 ¼ 8 ¾
3XL 43 35 ¾ 43 39 ¼ 17 ½ 26 ¾ 15 ¾ 9

Remarque : Le graphique de taille montre la taille du corps réelle. Localisez vos mesures corporelles réelles sur le tableau des tailles pour déterminer la taille que vous devez acheter.

Guide de mesure Comment prendre les mesures
Measuring Guide Picture
Remarque : toutes les tailles indiquées ci-dessus sont obtenues en mesurant manuellement le produit. Les mesures peuvent présenter un écart de 1 à 2 cm.
Guide de mesure
Measuring Guide Picture