Robes tendance - Tableau des tailles

Mesures du produit
Mesures corporelles
INCH CM
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Taille Tour de poitrine Tour de taille Longueur du dos Epaule Longueur des manches Longueur des biceps Poignet
S 90 62 133 33 70 39 16
M 95 67 134 34.3 71 40.2 17
L 100 72 135 35.6 72 41.4 18
XL 105 77 136 36.9 73 42.6 19
XXL 110 82 137 38.2 74 43.8 20
Taille Tour de poitrine Tour de taille Longueur du dos Epaule Longueur des manches Longueur des biceps Poignet
S 35 ½ 24 ½ 52 ¼ 13 27 ½ 15 ¼ 6 ¼
M 37 ½ 26 ½ 52 ¾ 13 ½ 28 15 ¾ 6 ¾
L 39 ¼ 28 ¼ 53 ¼ 14 28 ¼ 16 ¼ 7
XL 41 ¼ 30 ¼ 53 ½ 14 ½ 28 ¾ 16 ¾ 7 ½
XXL 43 ¼ 32 ¼ 54 15 29 ¼ 17 ¼ 7 ¾

Remarque : Le graphique de taille montre la taille du corps réelle. Localisez vos mesures corporelles réelles sur le tableau des tailles pour déterminer la taille que vous devez acheter.

Guide de mesure Comment prendre les mesures
Measuring Guide Picture
Remarque : toutes les tailles indiquées ci-dessus sont obtenues en mesurant manuellement le produit. Les mesures peuvent présenter un écart de 1 à 2 cm.
Guide de mesure
Measuring Guide Picture