Size | J4 | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | |||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Bust | 56 | 22 | 61 | 24 | 66 | 26 | 71 | 28 | 76 | 30 | 81 | 32 | 86 | 34 |
Waist | 51 | 20 | 56 | 22 | 61 | 24 | 66 | 26 | 71 | 28 | 76 | 30 | 81 | 32 |
Hips | 64 | 25 | 69 | 27 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 | 89 | 35 | 94 | 37 |
Hollow to Floor | 107 | 42 | 114 | 45 | 122 | 48 | 127 | 50 | 130 | 51 | 135 | 53 | 140 | 55 |
Note: Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.