- Guide des tailles

Blouses Size Chart
INCH CM
Taille Epaule Tour de poitrine Tour de taille Longueur des manches Longueur Poignet Longueur des biceps
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Taille Epaule Tour de poitrine Tour de taille Longueur des manches Longueur Poignet Longueur des biceps
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Guide des mesures