- Guide des tailles

Blouses Size Chart
INCH CM
Taille Epaule Tour de poitrine Longueur des manches Longueur Longueur des biceps
S 40 101 71.5 68 63
M 41 105 72.2 69 64
L 42 109 72.9 70 65
XL 43 113 73.6 71 66
XXL 44 117 74.3 72 67
3XL 45 121 75 73 68
Taille Epaule Tour de poitrine Longueur des manches Longueur Longueur des biceps
S 15 ¾ 39 ¾ 28 ¼ 26 ¾ 24 ¾
M 16 ¼ 41 ¼ 28 ½ 27 ¼ 25 ¼
L 16 ½ 43 28 ¾ 27 ½ 25 ½
XL 17 44 ½ 29 28 26
XXL 17 ¼ 46 29 ¼ 28 ¼ 26 ½
3XL 17 ¾ 47 ¾ 29 ½ 28 ¾ 26 ¾
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Guide des mesures