- Guide des tailles

Blouses Size Chart
INCH CM
Taille Epaule Tour de poitrine Longueur des manches Longueur
S 46.5 100 61 67
M 47.5 104 61.7 68
L 48.5 108 62.4 69
XL 49.5 112 63.1 70
XXL 50.5 116 63.8 71
3XL 51.5 120 64.5 72
Taille Epaule Tour de poitrine Longueur des manches Longueur
S 18 ¼ 39 ¼ 24 26 ½
M 18 ¾ 41 24 ¼ 26 ¾
L 19 42 ½ 24 ½ 27 ¼
XL 19 ½ 44 24 ¾ 27 ½
XXL 20 45 ¾ 25 28
3XL 20 ¼ 47 ¼ 25 ½ 28 ¼
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Guide des mesures