- Guide des tailles

Blouses Size Chart
INCH CM
Taille Epaule Tour de poitrine Tour de taille Longueur des manches Longueur Longueur des biceps
S 40 101 90 71.5 69 63
M 41 105 95 72.2 70 64
L 42 109 100 72.9 71 65
XL 43 113 105 73.6 72 66
XXL 44 117 110 74.3 73 67
3XL 45 121 115 75 74 68
Taille Epaule Tour de poitrine Tour de taille Longueur des manches Longueur Longueur des biceps
S 15 ¾ 39 ¾ 35 ½ 28 ¼ 27 ¼ 24 ¾
M 16 ¼ 41 ¼ 37 ½ 28 ½ 27 ½ 25 ¼
L 16 ½ 43 39 ¼ 28 ¾ 28 25 ½
XL 17 44 ½ 41 ¼ 29 28 ¼ 26
XXL 17 ¼ 46 43 ¼ 29 ¼ 28 ¾ 26 ½
3XL 17 ¾ 47 ¾ 45 ¼ 29 ½ 29 ¼ 26 ¾
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Guide des mesures