- Guide des tailles

Blouses Size Chart
INCH CM
Taille Epaule Tour de poitrine Tour de taille Longueur des manches Longueur
S 38.5 95 94 13 65
M 39.5 99 98 13.2 66
L 40.5 103 102 13.4 67
XL 41.5 107 106 13.6 68
XXL 42.5 111 110 13.8 69
3XL 43.5 115 114 14 70
4XL 44.5 119 118 14.2 71
5XL 45.5 123 122 14.4 72
Taille Epaule Tour de poitrine Tour de taille Longueur des manches Longueur
S 15 ¼ 37 ½ 37 5 25 ½
M 15 ½ 39 38 ½ 5 ¼ 26
L 16 40 ½ 40 ¼ 5 ¼ 26 ½
XL 16 ¼ 42 ¼ 41 ¾ 5 ¼ 26 ¾
XXL 16 ¾ 43 ¾ 43 ¼ 5 ½ 27 ¼
3XL 17 ¼ 45 ¼ 45 5 ½ 27 ½
4XL 17 ½ 46 ¾ 46 ½ 5 ½ 28
5XL 18 48 ½ 48 5 ¾ 28 ¼
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Guide des mesures