- Guide des tailles

Blouses Size Chart
INCH CM
Taille Epaule Tour de poitrine Longueur des manches Longueur
S 38 91 45 72
M 39 95 45.7 73
L 40 99 46.4 74
XL 41 103 47.1 75
XXL 42 107 47.8 76
3XL 43 111 48.5 77
Taille Epaule Tour de poitrine Longueur des manches Longueur
S 15 35 ¾ 17 ¾ 28 ¼
M 15 ¼ 37 ½ 18 28 ¾
L 15 ¾ 39 18 ¼ 29 ¼
XL 16 ¼ 40 ½ 18 ½ 29 ½
XXL 16 ½ 42 ¼ 18 ¾ 30
3XL 17 43 ¾ 19 30 ¼
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Guide des mesures