Accessoires homme - Guide des tailles

Gilets pour hommes - Tableau des tailles
INCH CM
Taille Epaule Tour de poitrine Tour de taille Longueur Cou Longueur des manches Longueur de chemise Hanche Longueur de pantalon
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 43 96 88 0 38 61 72 0 0
S 44 100 92 0 39 62 73 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 37 102 96 67 40 63 75 0 0
L 38 106 100 69 41 63 76 0 0
XL 40 110 104 71 42 64 78 0 0
2XL 41 114 108 73 43 64 79 0 0
3XL 43 118 112 75 44 65 80 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taille Epaule Tour de poitrine Tour de taille Longueur Cou Longueur des manches Longueur de chemise Hanche Longueur de pantalon
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 17 37 ¾ 34 ¾ 0 15 24 28 ¼ 0 0
S 17 ¼ 39 ¼ 36 ¼ 0 15 ¼ 24 ½ 28 ¾ 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 14 ½ 40 ¼ 37 ¾ 26 ½ 15 ¾ 24 ¾ 29 ½ 0 0
L 15 41 ¾ 39 ¼ 27 ¼ 16 ¼ 24 ¾ 30 0 0
XL 15 ¾ 43 ¼ 41 28 16 ½ 25 ¼ 30 ¾ 0 0
2XL 16 ¼ 45 42 ½ 28 ¾ 17 25 ¼ 31 0 0
3XL 17 46 ½ 44 29 ½ 17 ¼ 25 ½ 31 ½ 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Accessoires homme Guide des mesures