- Guide des tailles

Blouses Size Chart
INCH CM
Taille Epaule Tour de poitrine Longueur des manches Longueur
S 41.3 99.5 59.5 66
M 42.3 103.5 60.5 67
L 43.3 107.5 61.5 68
XL 44.3 111.5 62.5 69
XXL 45.3 115.5 63.5 70
3XL 46.3 119.5 64.5 71
Taille Epaule Tour de poitrine Longueur des manches Longueur
S 16 ¼ 39 ¼ 23 ½ 26
M 16 ¾ 40 ¾ 23 ¾ 26 ½
L 17 42 ¼ 24 ¼ 26 ¾
XL 17 ½ 44 24 ½ 27 ¼
XXL 17 ¾ 45 ½ 25 27 ½
3XL 18 ¼ 47 25 ½ 28
Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Guide des mesures